冷卻塔是為節(jié)約用水而設(shè)計(jì)的,是工業(yè)上的巨大進(jìn)步。我們采用纖維增強(qiáng)塑料作為冷卻塔的材料。它重量輕,噪音低,質(zhì)量好。廣泛應(yīng)用于塑料、電子、食品、紡織、化 工、包裝等行業(yè)。
標(biāo)準(zhǔn)冷卻塔可承受的最高溫度為60℃。如果溫度高于60℃,我們建議您選擇可承受100℃的高溫冷卻塔。
型號(hào) | 流量 | 塔體楊程 | 外形尺寸(mm) | 風(fēng)機(jī) | 重量(Kg) | 接管尺寸DN(mm) | |||||||
m3/H | Kpa | 底盆直徑 | 高 | 直徑(mm) | 電機(jī)(Kw) | 凈重 | 運(yùn)行重量 | 進(jìn)水 | 出水 | 滿水 | 排污 | 補(bǔ)水 | |
NCT-10T | 10 | 18 | 1200 | 2370 | 600 | 0.18 | 120 | 460 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 |
NCT-15T | 15 | 19 | 1200 | 2300 | 770 | 0.37 | 150 | 700 | 50 | 50 | 25 | 25 | 15 |
NCT-20T | 20 | 19 | 1450 | 2400 | 770 | 0.55 | 180 | 860 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-25T | 25 | 19 | 1650 | 2500 | 770 | 0.55 | 210 | 940 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-30T | 30 | 20 | 1650 | 2420 | 890 | 1.1 | 240 | 1450 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-40T | 40 | 20 | 1850 | 2500 | 890 | 1.1 | 310 | 1790 | 80 | 80 | 25 | 25 | 15 |
NCT-50T | 50 | 21 | 2150 | 2550 | 1200 | 1.1 | 350 | 1970 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-60T | 60 | 25 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 660 | 2310 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-70T | 70 | 25 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 670 | 2340 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-80T | 80 | 26 | 2500 | 3000 | 1450 | 1.5 | 690 | 2400 | 100 | 100 | 25 | 25 | 20 |
NCT-90T | 90 | 28 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 700 | 2400 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-100T | 100 | 29 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 720 | 2450 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-125T | 125 | 31 | 2950 | 3600 | 1750 | 4.0 | 1020 | 2750 | 125 | 125 | 40 | 40 | 25 |
NCT-150T | 150 | 32 | 3420 | 3800 | 1750 | 4.0 | 1080 | 2940 | 150 | 150 | 40 | 40 | 25 |
NCT-175T | 175 | 32 | 3420 | 3700 | 2120 | 5.5 | 1320 | 4010 | 150 | 150 | 40 | 40 | 25 |
NCT-200T | 200 | 38 | 4160 | 4320 | 2120 | 5.5 | 1880 | 4880 | 200 | 200 | 40 | 40 | 25 |
NCT-225T | 225 | 38 | 4160 | 4220 | 2400 | 7.5 | 2180 | 5670 | 200 | 200 | 40 | 40 | 25 |
NCT-250T | 250 | 40 | 4730 | 4520 | 2400 | 7.5 | 2280 | 5800 | 200 | 200 | 40 | 40 | 40 |
NCT-300T | 300 | 42 | 4730 | 4320 | 2700 | 11 | 3450 | 7660 | 200 | 200 | 40 | 40 | 40 |
NCT-350T | 350 | 43 | 5760 | 5150 | 2700 | 11 | 3610 | 7800 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-400T | 400 | 45 | 5760 | 5000 | 3200 | 11 | 4850 | 11300 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-450T | 450 | 46 | 5760 | 4690 | 3400 | 15 | 4950 | 11500 | 250 | 250 | 40 | 40 | 40 |
NCT-500T | 500 | 52 | 6600 | 5500 | 3400 | 15 | 5240 | 12800 | 250 | 250 | 50 | 50 | 50 |
NCT-600T | 600 | 55 | 7600 | 5700 | 3700 | 15 | 5900 | 14600 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
NCT-700T | 700 | 56 | 7600 | 5700 | 4050 | 18.5 | 6350 | 15500 | 300 | 300 | 80 | 80 | 50 |
說明:
1、設(shè)計(jì)工況:進(jìn)水溫度T1=37℃,出水溫度T2=32℃,環(huán)境濕球溫度WET=28℃,大氣壓力P=99400Pa,水溫降幅△T=5℃。
2、產(chǎn)品參數(shù)或有變更,以實(shí)物或合同參數(shù)為主。
| 国产无码第十一页 | 亚洲成色www成人网站妖精 | 久久国产乱子伦精品一区二区豆花 | 黄片播放在线免费 | 国产在线观看免费黄色视频 | 国产一区二区精品在线观看 | 亚洲中文久久精品无码比基尼 | 成年人免费视频在线观看 | 日本女人性BBBBB爽爽 | 99久久999久久久精玫瑰 | 国产精品男人天堂 | 无码在线观看第一页 | 91嫩草国产丨精品入口 | 亚洲AV秘 无码一区二区三竹菊 | 中文无码精品一区二区三区明星 | 亚洲国产中文字幕第一页 | 好屌草精品免费视频 | 搡老女人老太婆澡老太婆 | 亚洲日本中文字幕在线 | 黄色视频免费观看视频免费观看222分钟 | eeuss影院www影院入口麻豆传 | 艳妇乳肉豪妇荡乳AV无码福利 | 123在线午夜观看 | 蜜桃视频一区二区三区 | 无码加勒比dvd专区 男捅女下面免费久久久 | 久久久久久久久久自慰 | 亚洲中文字幕十页 | 波多野结衣无码黄色视频 | 欧洲少妇A片ⅩXXXX在线观看 | 在线一级中文字幕网站网址 | 国产激情婬妇A片在线观看妖精 | 人妻19P夜夜澡久久澡 | 国产熟妇 码视频黑料 | 少妇赤裸生活毛片 | 黄色三级片免费网站福利姬 | 亚洲高清无码无毛 | 久久午夜无码鲁丝 | 一本一道久久久a久久久精品91 | 97人人爽人人爽人人爽 | 海角视频一区二区 |